Lei Ordinária-CMCN nº 4.091, de 25 de fevereiro de 2026
Fica concedido o reajuste do piso salarial do magistério, em 5,40% (cinco vírgula quarenta por cento), a partir de janeiro de 2026, sobre o valor do vencimento-base dos cargos específicos dos servidores do magistério municipal, obedecendo às demais progressões.
A nova tabela que contempla a implantação do piso salarial no valor de 5,40% está no Anexo Único desta Lei.
As diferenças remuneratórias decorrentes da aplicação do reajuste previsto nesta Lei, relativas ao período compreendido entre janeiro de 2026 e o mês de sua efetiva implantação, deverão ser pagas de forma retroativa, em parcela única ou de forma parcelada, conforme disponibilidade financeira e orçamentária do Município, observada a legislação vigente.
As despesas resultantes da aplicação desta Lei correrão à conta das dotações próprias consignadas no orçamento vigente.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
| Magistério | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| PNMN-I | 3.860,09 | 3.860,09 | 3.860,09 | 3.860,09 | 3.860,09 | 3.860,09 | 3.860,09 | 3.860,09 | 3.860,09 | 3.860,09 |
| Graduações | ||||||||||
| PNS-II | 4.095,05 | 4.176,23 | 4.260,43 | 4.344,62 | 4.431,81 | 4.518,99 | 4.609,18 | 4.702,40 | 4.795,58 | 4.891,80 |
| PNE-III | 4.693,37 | 4.786,57 | 4.882,77 | 4.979,01 | 5.078,22 | 5.180,43 | 5.282,67 | 5.387,89 | 5.496,15 | 5.607,39 |
| PNM-IV | 6.109,50 | 6.232,78 | 6.356,05 | 6.482,31 | 6.611,63 | 6.743,89 | 6.879,22 | 7.017,52 | 7.158,82 | 7.303,14 |
| PND-V | 7.949,58 | 8.108,92 | 8.271,26 | 8.436,64 | 8.605,05 | 8.776,38 | 8.950,78 | 9.131,18 | 9.314,59 | 9.501,00 |
LEGENDA:
PNMN-I: Magistério
PNS-II: Graduação - Nível Superior
PNE-III: Especialização
PNM-IV: Mestrado
PND-V: Doutorado