Lei Ordinária-CMCN nº 3.932, de 11 de janeiro de 2024
A RECEITA total é estimada no valor de R$ 139.070.818,00 (cento e trinta e nove milhões setenta mil oitocentos e dezoito reais).
As receitas que decorrerão da arrecadação dos tributos, outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente, e discriminadas na Tabela abaixo, são estimadas com o seguinte desdobramento:
ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
1 – RECEITAS CORRENTES (I) | R$ 138.770.818,00 |
1.1 – IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | R$ 10.631.536,00 |
1.2 – RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | R$ 2.000.000,00 |
1.3 – RECEITA PATRIMONIAL | R$ 1.826.900,00 |
1.7 – RECEITA DE TRANSFERENCIAS CORRENTES | R$ 124.312.382,00 |
2 – RECEITAS DE CAPITAL (II) | R$ 300.000,00 |
2.2 – ALIENAÇÃO DE BENS | R$ 0,00 |
2.4 – TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | R$ 300.000,00 |
TOTAL DA RECEITA (I + II) | R$ 139.070.818,00 |
A DESPESA total é fixada no valor de R$ 139.070.818,00 (cento e trinta e nove milhões setenta mil oitocentos e dezoito reais)
No Orçamento Fiscal, a despesa é fixada em R$ 101.459.558,00 (cento e um milhões quatrocentos e cinquenta e nove mil quinhentos e cinquenta e oito reais).
No Orçamento da Seguridade Social, a despesa é fixada em R$ 37.611.260 (trinta e sete milhões seiscentos e onze mil duzentos e sessenta reais).
A DESPESA fixada a conta de recursos previsto no artigo 4º desta Lei, e executada orçamentária e financeiramente, observada a discriminação constante na Tabela abaixo apresentada a seguir:
Despesa por Poder e Órgão
PODER/ ÓRGÃO | VALOR |
PODER LEGISLATIVO (I) | R$ 5.798.897,00 |
Câmara Municipal | R$ 5.798.897,00 |
PODER EXECUTIVO (II) | R$ 133.271.921,00 |
Gabinete do Prefeito | R$ 1.608.479,00 |
Secretaria Municipal de Administração | R$ 3.137.768,00 |
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças | R$ 4.898.720,00 |
Secretaria Municipal de Meio-Ambiente, Agricultura e Abastecimento | R$ 5.060.800,00 |
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes | R$ 53.333.509,00 |
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos | R$ 16.507.499,00 |
Fundo Municipal de Saúde | R$ 41.450.924,00 |
Fundo Municipal de Assistência Social | R$ 4.522.609,00 |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo | R$ 1.730.000,00 |
Controle Interno | R$ 192.100,00 |
Procuradoria Geral | R$ 412.300,00 |
Reserva de Contingência | R$ 417.213,00 |
TOTAL (I+II) | R$ 139.070.818,00 |
Ficam determinadas como Fonte de Recursos, as especificadas a seguir com seus respectivos códigos constantes na Tabela abaixo:
Receita por Fonte de Recursos
FONTE DE RECURSOS | VALOR R$ |
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 40.811.098,00 |
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | R$ 11.123.640,00 |
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | R$ 19.802.420,00 |
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos | R$ 7.015.000,00 |
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70% | R$ 31.067.300,00 |
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | R$ 526.000,00 |
15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF | R$ 300.000,00 |
15500000 - Transferência do Salário-Educação | R$ 620.000,00 |
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | R$ 703.000,00 |
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | R$ 100.000,00 |
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | R$150.000,00 |
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | R$ 90.000,00 |
15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | R$ 230.000,00 |
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | R$ 850.000,00 |
16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 13.128.660 |
16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | R$ 315.000,00 |
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | R$ 4.636.000,00 |
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | R$ 610.000,00 |
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | R$ 225.000,00 |
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | R$ 1.800.000,00 |
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | R$ 2.022.700,00 |
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | R$175.000,00 |
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | R$ 50.000,00 |
17060000 - Transferência Especial da União | R$ 20.000,00 |
17200000 - Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478/1997 | R$ 700.000,00 |
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | R$ 2.000.000,00 |
TOTAL DA RECEITA POR FONTE | R$ 139.070.818,00 |
O Poder Executivo e o Poder Legislativo (quando for o caso) ficam autorizados a:
Abrir Créditos Suplementares para atender insuficiências nas dotações orçamentárias até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), do total de despesa fixada nesta Lei, nos termos dos artigos 7º e 43, da Lei 4.320, 17 de março de 1964, combinados com o artigo 165, parágrafo 8, da Constituição Federal Brasileira de 1988.
Incorporar ao Quadro de Detalhamento da Despesa, mediante Decreto, novas naturezas de despesa não contempladas, para contabilização correta de despesas públicas, devidamente justificadas, utilizando-se, no entanto, nos limites fixados no inciso I deste artigo. (Art. 3º, § 5º da Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2011)
Incorporar ao Quadro de Detalhamento da Receita, mediante Decreto, novas naturezas de receitas e fontes de recursos não contempladas ao Orçamento do Município, justificando-se pelo fato da Administração Pública não ser capaz de antever com total exatidão todos os recursos que serão transferidos ao Município pela União, Estados e outras entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, decorrentes de acordos, convênios, auxílios, contribuições ou outras formas de captação e outras modalidades de transferências voluntárias, sem dedução do limite estabelecido no inciso II deste artigo. (Art. 2º da Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2011)
Contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos.
Fica o Poder Executivo autorizado a acordar Convênios com as outras Esferas de Governo, quer seja da Administração Direta quanto da Administração Indireta, bem como com instituições privadas, desde que seja do interesse do Município de Currais Novos/RN, podendo os respectivos valores serem utilizados como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares especiais.
É parte integrante do Orçamento do Município de Currais Novos, Estado do Rio Grande do Norte, para o Exercício de 2024, os referidos anexos:
- RESUMO GERAL DA RECEITA
- QDR - QUADRO DE DETALHADO DA RECEITA
- EVOLUÇÃO DA RECEITA
- RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR NATUREZA
- RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSOS
- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS SEGUNDA AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - GERAL
- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS SEGUNDA AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - FISCAL
- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS SEGUNDA AS CATEGORIAS ECONÔMICAS – SEGURIDADE SOCIAL
- DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO
- DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR SUB-FUNÇÃO
- DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR PROGRAMA
- DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR AÇÃO
- DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
- DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR NATUREZA DA DESPESA
- RESUMO GERAL DA DESPESA
- RESUMO GERAL DA DESPESA POR CATEGORIA, GRUPO DESPESA E FONTE DE RECURSOS
- DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER E ORGÃO
- EVOLUÇÃO DA DESPESA
- QDD QUADRO DETALHADO DA DESPESA
- RECURSOS DESTINADOS A MANUNTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
- DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
- RECURSOS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE
- DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
- QUADRO SÍNTESE DA DESPESA